SKs-451-T&R-1825
Nuovo prodotto
| Peso della Spedizione: | 14,50 kg |
| Regolazione della durezza: | Rebound || |
| Regolazione asse anteriore: | Discussione || |
| Regolazione asse posteriore: | Discussione || |
| Materiale: | Acciaio inossidabile || |
| Anno di costruzione: | 01 / 2007-10 / 2014 || |
| Abbassamento asse anteriore [mm]: | 5-30 || |
| Abbassamento asse posteriore [mm]: | 20-40 || |
| Carico per asse asse anteriore [kg]: | - 440 || |
| Carico per asse asse posteriore [kg]: | - 660 || |
| Approvazione: | Certificato delle parti (§19.3) || |
| Fornitura: | Set puntoni coilover VA, molle HA con regolazione in altezza + ammortizzatore || |
| Avviso sul prodotto: | |
| Nota di assegnazione: | |
| Nota spiegazione: | 2 = VA + HA regolabili in altezza (montanti coilover VA, molle HA con regolazione in altezza + ammortizzatore) - 6 = In caso di installazione con combinazioni ruota / pneumatico standard, sono necessarie anche carreggiate standard dagli accessori || |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
© 2016 SmartKits SKs - P.I. 04466840875